共通男子
| 800m | 豊留 雅也 | 2’02″44 |
| 大津屋 省吾 | DNS | |
| 福元 海人 | 2’06″92 | |
| 福留 勘太 | 2’09″91 |
| 1500m | 新坂上 亮 | 4’42″98 |
| 水俣 大翔 | 4’45″25 |
| 3000m | 前迫 勇太 | DNF |
| 蔵満 周平 | 9’28″83 | |
| 西元 光樹 | 8’47″95 | |
| 芝上 丞乃助 | 8’47″01 | |
| 村吉 孝海 | DNS | |
| 南 福輝 | 9’45″43 | |
| 宇都 彪雅 | DNS | |
| 橋口 太賀 | 9’12″97 | |
| 前村 怜滉 | 9’33″10 | |
| 塩屋 偉理 | 10’53″35 | |
| 宮下 大輝 | 10’26″24 | |
| 宇都 凱星 | 10’14″98 | |
| 山下 陽大 | 9’43″13 |
| 5000m | 茅野 雅博 | 16’10″19 |
| 立迫 光平 | 15’54″06 |
共通女子
| 3000m | 本門 美聖 | 10’45″52 |
| 中久保 紗羽 | 12’16″87 |
