大会結果:20250520123751.pdf
男子
| 100m | 吉岡 朋樹 | 11″30(+0.5) |
| 200m | 豊留 雅也 | 22″49(+2.1) |
| 400m | 豊留 雅也 | 50″41(8位) |
| 大津屋 省吾 | 48″35(1位) | |
| 塩竃 柚貴 | 55″26(13位) | |
| 福元 海人 | DNS | |
| 福留 勘太 | 49″62(5位) |
| 400mH | 小牧 慧士 | 54″44(4位) |
| 10000m | アニーダ サレー | DNS |
| 4×100mR | 1.吉岡 朋樹 | 44″31(10位) |
| 2.福元 海人 | ||
| 3.豊留 雅也 | ||
| 4.小牧 慧士 |
| 4×400mR | 1.小牧 慧士 | 3′18″89(2位) |
| 2.大津屋 省吾 | ||
| 3.豊留 雅也 | ||
| 4.福留 勘太 |
