短距離ブロック
| 200m予選 | 豊留 雅也 | 22″09(+1.0) |
|---|
| 400m予選 | 塩竃 柚貴 | 52″50 |
|---|---|---|
| 大津屋 省吾 | 49″44 | |
| 豊留 雅也 | 49″53 | |
| 福元 海人 | 50″10 |
| 400m決勝 | 大津屋 省吾 | 49″48 (2位) |
|---|---|---|
| 福元 海人 | 49″54 (3位) | |
| 豊留 雅也 | 49″47 (4位) |
| 400mハードル | 小牧 慧士 | 54″82 (3位) |
|---|
| 4×100mリレー | 塩竃 柚基 福元 海人 豊留 雅也 吉岡 朋樹 | 42″72 |
|---|
| 4×400mリレー | 吉岡 朋樹 福元 海人 大津屋 省吾 豊留 雅也 | 3’16″98 (1位) |
|---|
