大会結果:https://www.jaaf.or.jp/jch/109/result/
男子4×400mR
順位:総合17位
記録:3′20″23
| 走順 | 選手名 |
|---|---|
| 1走 | 吉岡 朋樹 |
| 2走 | 大津屋 省吾 |
| 3走 | 福留 勘太 |
| 4走 | 豊留 雅也 |
大会結果:https://www.jaaf.or.jp/jch/109/result/
| 選手名 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 豊留 雅也 | 50″42 | 総合38位 |
| 大津屋 省吾 | 50″05 | 総合35位 |
| 選手名 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 小牧 慧士 | 55″37 | 総合23位 |
順位:総合17位
記録:3′20″23
| 走順 | 選手名 |
|---|---|
| 1走 | 吉岡 朋樹 |
| 2走 | 大津屋 省吾 |
| 3走 | 福留 勘太 |
| 4走 | 豊留 雅也 |