大会結果:https://gold.jaic.org/jaic/member/kagosima/2025/result/1kai/kyougi.html
短距離ブロック
| 100m | 豊留 雅也 | 11″83(-2.1) |
|---|---|---|
| 吉岡 朋樹 | DNS | |
| 平山 優羽 | 11″61(-2.2) | |
| 福島 基也 | 11″91(-2.0) | |
| 平山 翼 | DNS | |
| 松下 怜雅 | 12″19(-2.6) |
| 200m | 豊留 雅也 | 23″05 (+3.0) |
| 大津屋 省吾 | DNS | |
| 小牧 慧士 | DNS | |
| 松下 怜雅 | 24″00 (+3.6) |
| 300m | 豊留 雅也 | 35″70 総合4位 |
|---|---|---|
| 大津屋 省吾 | 34″96 総合1位 | |
| 小牧 慧士 | DNS | |
| 福留 勘太 | 35″98 総合8位 |
長距離ブロック
| 1500m | 立迫 光平 | 4’11”39 |
|---|---|---|
| 坂口 歩 | 4’35”28 | |
| 中原 胡太郎 | 4’39”65 |
| 5000m | アニーダ サレー | 14′31″32 総合4位 |
| 蔵満 周平 | DNS |
4×400mR
| 1走者 | 福元 海人 | 総合1位 記録:3′19″68 |
| 2走者 | 大津屋 省吾 | |
| 3走者 | 豊留 雅也 | |
| 4走者 | 福留 勘太 |
